|
... |
Bodenfunde weisen auf eine Besiedelung bis in die Jungsteinzeit und Bronzezeit zurück. |
| um 4000 v. Chr. | Funde aus der Lengyelzeit, Hundebestattung auf den Unfrieden |
| um 2000 v.Chr. | Aunjetitzzeit, Gräberfeld auf den Unfrieden |
| 800-400 v.Chr. | Aus der Älteren Eisenzeit (Hallstattzeit) stammen „Die Drei Berge”, Hügelgräber der Illyrer. |
| 1.-3. Jh. | Eine germanische Siedlung an der Thaya wurde durch Grabungen in den Jahren 1974 - 1980 nachgewiesen |
| um 178 n.Chr. | Römisches Marschlager bei der Germanensiedlung |
| 6. - 9. Jh. | Slawische Besiedlung, im 9. Jh. im Zentrum des „Großmährischen Reichs” |
| 9. Jh. | „Bernhardsthaler Bleikreuz” mit Christusdarstellung |
| 11. Jh. | Gründung des Ortes Bernhardsthal |
| 1171 | Erste urkundliche Nennung von Bernhardsthal im Klosterneuburger Traditionskodex (...dominus Ortolfus be Waidehoven fundum Bernhardsthal |
| um 1200 | Bau des romanischen Kirchenschiffs der heutigen Kirche |
| 1370 | Reinhard von Wehingen erhält für den Ort Bernhardsthal das Marktrecht ( ... in seinem Markte zu Pernharcztal, gelegen in unserem lande ze Österreich...) |
| 1423 | Die Roggendorfer erwerben Bernhardsthal von Hans dem Hering |
| 1458 | Die Feste Bernhardsthal am Jägerhausberg wird von den Roggendorfern selbst ausgebrannt und nicht wieder aufgebaut |
| 1470 | Bernhardsthal wird samt Schloss an die Liechtensteiner verkauft |
| 1631 | Erstes Verzeichnis aller Bernhardsthaler |
| 1645 | Die Schweden verheeren auch Bernhardsthal |
| 1783 | Bernhardsthal kommt von Passau zur Erzdiözese Wien |
| 1790 | Kirchturmbau |
| 1805, 1809 | Franzosen im Ort einquartiert |
| 1839 | Die „Kaiser Ferdinand Nordbahn” fährt durch Bernhardsthal |
| 18.7.1850 | Erste Bürgermeisterwahl - Josef Stättner, 43 Jahre alt, Ganzlehner von Nr. 21, wird Bürgermeister |
| 1918 | Bernhardsthal wird Grenzort zur ČSR und verliert das Gebiet über der Grenze (Thaya) |
| 1923 | Bei der Volkszählung erreicht der Ort seine höchste Bevölkerungszahl mit 1.723 |
| 1925/26 | Bau des Klosters „St. Martha” mit Kindergarten und Haushaltungsschule |
| 1930 - 1935 | Erste Bohrung nach Öl beim Föhrenwald durch die Thaya-Gesellschaft, nicht fündig |
| 1938 | Bernhardsthal und Katzelsdorf sind ohne Gegenstimme für den Anschluss |
| 1945 | Ort an einer toten Grenze. Bernhardsthal fällt in die sowjetische Besatzungszone |
| ab 1945 | umfangreiche Erdölförderung am Mühlberg |
| 1947/48 | Gemeinde errichtet ein eigenes Erdgasnetz |
| 1957/58 | Bau der neuen Volksschule |
| 1958 | Gründung der Rot-Kreuz-Stelle Bernhardsthal |
| 1959 | Bau der Aufbahrungshalle bei der Kirche |
| 1961/62 | Bau des Sportplatzes im Gelände des „Kesselteichs” |
| 1963 | Errichtung des neuen Rathauses (Gemeindeamt, Standesamt, Post, Gendarmerieposten, Mutterberatung) |
| 1.1.1971 | Zusammenschluss der Gemeinden Bernhardsthal, Katzelsdorf und
Reintal zur GROSSGEMEINDE BERNHARDSTHAL |
| 1972 | Bau des Tennisplatzes |
| 1974/75 | Abschluss der Bauarbeiten Wasserversorgungsanlage Bernhardsthal |
| 1.-3.7.1977 | 800 Jahr-Feier, MARKTWAPPENVERLEIHUNG durch LH ÖR Andreas
Maurer, Eröffnung des Turnsaales und des Heimatmuseums (Urgeschichtliche, Frühgeschichtliche und Volkskundliche Abteilung) |
| 1980/81 | Bau des Arzthauses mit moderner Ordination |
| 1984/85 | Ausbau der Wasserversorgungsanlage in Katzelsdorf und Reintal |
| 1991 | Inbetriebnahme der vollbiologischen Kläranlage in Bernhardsthal |
| 1991/92 | Gasversorgung für die Katastralgemeinden Katzelsdorf und Reintal |
| 1992 | Bau und Eröffnung des Amts- und Kulturhauses in Katzelsdorf |
| 17.9.1992 | Fertigstellung und FLUTUNG (Wiederbespannung) des Teiches |
| 7.10.1995 | Eröffnung Kindergarten und Seniorenwohnungen im Kloster St.Martha |
| 12.9.1999 | Eröffnung Teichstadl (Raststation am Teich) |
| Vorherige Seite Nächste Seite / Autoren => <= Vorheriges Kapitel / Allgemein Nächstes Kapitel / Bevölkerung => |
|