Bespannung und Fangstatistik nach Ernstl Beisser: | |||||||
1993 | |||||||
1.000 | kg | Karpfen | Ø 0,8 kg | ||||
200 | kg | Amur | Ø 0,6 kg | ||||
40 | kg | Tolstolob | Ø 0,6 kg | ||||
Gesamt |
1.240 | kg | |||||
1995 | |||||||
1.330 | kg | Karpfen | |||||
86 | kg | Hechte | |||||
59 | kg | Zander | |||||
18 | kg | Welse | |||||
500 | kg | Schleie | |||||
387 | kg | Futterfische | |||||
1.000 | Stk. | Hechte | 3 - 5 cm | ||||
2.500 | Stk. | Zander | 3 - 5 cm | ||||
Gesamt |
2.380 | kg | |||||
1996 | |||||||
1.200 | kg | Karpfen | |||||
365 | kg | Schleie | |||||
115 | kg | Hechte | |||||
80 | kg | Zander | |||||
1.200 | Stk. | Hechte | 3 - 5 cm | ||||
2.200 | Stk. | Zander | 3 - 5 cm | ||||
1.500 | Stk. | Wildkarpfen | 3 - 5 cm | ||||
Gesamt |
1.760 | kg | |||||
1997 | |||||||
650 | kg | Karpfen | |||||
40 | kg | Welse | |||||
20 | kg | Hechte | |||||
40 | kg | Zander | |||||
1.500 | Stk. | Hechte | 3 - 5 cm | ||||
3.000 | Stk. | Zander | 3 - 5 cm | ||||
Gesamt |
750 | kg | |||||
1998 | |||||||
1.000 | kg | Karpfen | K 2 | ||||
50 | kg | Hechte | H 2/3 | ||||
50 | kg | Zander | Z 3/4 | ||||
250 | kg | Futterfische | |||||
500 | Stk. | Hechte | 3 - 5 cm | ||||
2.000 | Stk. | Zander | 3 - 5 cm | ||||
Gesamt |
1.350 | kg | |||||
1999 | |||||||
900 | kg | Wildkarpfen | K 2 | ||||
300 | kg | Karpfen | K 3/4 | ||||
50 | kg | Hechte | H 2/3 | ||||
70 | kg | Zander | Z 3/4 | ||||
50 | kg | Tolstolob | T 2/3 | ||||
30 | kg | Rotaugen | R 3 | ||||
1.000 | Stk. | Hechte | 3 - 5 cm | ||||
1.500 | Stk. | Zander | 3 - 5 cm | ||||
Gesamt |
1.400 | kg | |||||
2000 | |||||||
750 | kg | Karpfen | K 2 | ||||
500 | kg | Karpfen | K 4/5 | ||||
100 | kg | Schleie | S 4/5 | ||||
100 | kg | Hechte | H 2/3 | ||||
70 | kg | Zander | Z 4/5 | ||||
10 | kg | Welse | W 2/3 | ||||
300 | kg | Futterfische | |||||
Gesamt |
1.830 | kg | |||||
2001 | |||||||
1000 | kg | Karpfen | K 2 | ||||
70 | kg | Hechte | H 2/3 | ||||
50 | kg | Zander | Z 3/4 | ||||
20 | kg | Welse | W 2/3 | ||||
200 | kg | Futterfische | |||||
Gesamt |
1.340 | kg | |||||
Zeitraum 1993 - 2001 | |||||||
Gesamtbesatz an Fischen 1993 - 2001 nach Fischarten | |||||||
Karpfen |
8.630 |
kg | |||||
Schleie | 965 | kg | |||||
Hechte | 491 | kg | |||||
Zander | 419 | kg | |||||
Welse | 88 | kg | |||||
Amur | 200 | kg | |||||
Tolstolob | 90 | kg | |||||
Futterfische | 1.417 | kg | |||||
Gesamt | 12.300 | kg | |||||
Gesamtmenge an vorgestreckten Fischen bis 2001 in Stück | |||||||
Zander, 3 - 5 cm | 10.000 | Stück | |||||
Hechte, 3 - 5 cm | 5.000 | Stück | |||||
Wildkarpfen, 4 - 6 cm | 1.500 | Stück | |||||
Gesamt | 16.500 | Stück | |||||
Besatzmaßnahmen: Aufbau und Erhalt eines auf das Gewässer abgestimmten gesunden und artgerechten Fischbestandes. |