Volksschule Bernhardsthal




Volksschule Bernhardsthal, 1927 - Hauptstraße, wo sich heute das Gemeindeamt befindet



Volksschule Bernhardsthal, 2011 - in der Schulstraße

 

Geschichte der Volksschule Bernhardsthal.
 

Schulstatistik Bernhardsthal

    S c h ü l e r    i n    d e r
Jahr Klassen 1. Schulstufe 2. Schulstufe 3. Schulstufe 4. Schulstufe  
  Schüler Gesamt

K

M

  Gesamt

K

M

  Gesamt

K

M

  Gesamt

K

M

 
                                   
1976 5 111 22 7 15   27 11 16   22 10 12   40 18 22  
1977 4 105 33 16 17   22 7 15   27 11 16   23 10 13  
1978 4 98 26 13 13   22 9 13   21 10 11   29 13 16  
1979 4 101 30 12 18   19 11 8   30 14 16   22 7 15  
1980 4 96 16 7 9   31 14 17   19 11 8   30 14 16  
1981 4 77 11 8 3   18 7 11   29 14 15   19 11 8  
1982 4 72 15 9 6   10 7 3   18 7 11   29 14 15  
1983 4 57 14 8 6   14 8 6   11 8 3   18 7 11  
1984 4 53 15 6 9   13 7 6   14 8 6   11 8 3  
1985 4 56 12 5 7   16 6 10   14 7 7   14 8 6  
1986 4 53 12 5 7   11 5 6   16 6 10   14 6 8  
1987 4 55 15 8 7   13 5 8   11 5 6   16 6 10  
1988 4 55 17 7 10   14 8 6   13 5 8   11 5 6  
1989 4 63 19 9 10   17 7 10   15 9 6   12 4 8  
1990 4 71 20 10 10   18 9 9   18 7 11   15 9 6  
1991 4 76 22 12 10   20 10 10   17 9 8   17 7 10  
1992 4 74 17 7 10   20 12 8   20 10 10   17 9 8  
1993 4 75 16 8 8   19 9 10   20 12 8   20 10 10  
1994 4 73 16 9 7   18 10 8   19 8 11   20 12 8  
1995 4 66 14 5 9   16 9 7   18 10 8   18 8 10  
1996 4 69 18 8 10   16 6 10   18 10 8   17 10 7  
1997 4 68 18 8 10   17 8 9   16 6 10   17 10 7  
1998 4 74 23 8 15   19 8 11   16 8 8   16 6 10  
1999 4 71 16 10 6   22 7 15   19 7 12   14 7 7  
2000 4 70 14 8 6   16 10 6   22 7 15   18 6 12  

 

wpeF.jpg (49720 Byte)

© ieter Friedl, 29. Jänner 2018 / Kontakt & Impressum / Schulstatistik von Friedel Stratjel